Name | Insertion Loss Low | Insertion Loss High | Slope (dB/GHz) | Tolerance (dB) | VSWR TYP | Package Type | hf:tax:pa_insertion-loss-low-db | hf:tax:pa_insertion-loss-high-db | hf:tax:pa_slope | hf:tax:pa_package-type | hf:tax:pa_brand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E01G02G2 | 7 dB @ 1000 MHz | 1 dB @ 2000 MHz | -6.0 | 1.70:1 | Connectorized | 7 | 1 | 6-0 | connectorized | mwc | |
E01G02G3 | 7 dB @ 1000 MHz | 1 dB @ 2000 MHz | -3.0 | 1.70:1 | Connectorized | 7 | 1 | 3-0 | connectorized | mwc | |
E01G02G4 | 9 dB @ 1000 MHz | 1 dB @ 2000 MHz | -8.0 | 1.70:1 | Connectorized | 9 | 1 | 8-0 | connectorized | mwc | |
E02G18G3 | 15 dB @ 2000 MHz | 1.5 dB @ 18000 MHz | -0.84 | Connectorized | 15 | 1-5 | 0-84 | connectorized | mwc | ||
E02G18G6 | 8 dB @ 2000 MHz | 1 dB @ 18000 MHz | -0.44 | Connectorized | 8 | 1 | 0-44 | connectorized | mwc | ||
E02G18G7 | 5 dB @ 2000 MHz | 1 dB @ 18000 MHz | -0.25 | Connectorized | 5 | 1 | 0-25 | connectorized | mwc | ||
E02G18G8 | 12 dB @ 2000 MHz | 1 dB @ 18000 MHz | -0.69 | Connectorized | 12 | 1 | 0-69 | connectorized | mwc | ||
E02G18GD | 12 dB @ 2000 MHz | 1 dB @ 18000 MHz | 0.5 | Connectorized | 12 | 1 | connectorized | mwc | |||
E02G18GE | 15 dB @ 2000 MHz | 1.5 dB @ 18000 MHz | -0.84 | Connectorized | 15 | 1-5 | 0-84 | connectorized | mwc | ||
E02G18GF | 8 dB @ 2000 MHz | 1 dB @ 18000 MHz | -0.44 | Drop-in | 8 | 1 | 0-44 | drop-in | mwc | ||
E03G18G1 | 11 dB @ 3000 MHz | 2 dB @ 18000 MHz | -0.60 | 1.70:1 | Connectorized | 11 | 2 | 0-60 | connectorized | mwc | |
E03G18G2 | 20 dB @ 3000 MHz | 3 dB @ 18000 MHz | -1.13 | 1.70:1 | Connectorized | 20 | 3 | 1-13 | connectorized | mwc | |
E03G18G3 | 31.6 dB @ 3000 MHz | 4.6 dB @ 18000 MHz | -1.80 | 1.70:1 | Connectorized | 31-6 | 4-6 | 1-80 | connectorized | mwc | |
E06G18G1 | 13 dB @ 6000 MHz | 7 dB @ 18000 MHz | -6.0 | Connectorized | 13 | 7 | 6-0 | connectorized | mwc | ||
E0G326G1 | 21 dB @ 300 MHz | 1 dB @ 26000 MHz | -0.78 | 3.0:1 | Connectorized | 21 | 1 | 0-78 | connectorized | mwc | |
E1151651 | 4 dB @ 115 MHz | 1 dB @ 165 MHz | -60 | 1.50:1 | Connectorized | 4 | 1 | 60 | connectorized | mwc | |
E1G018G1 | 15 dB @ 1000 MHz | 2 dB @ 18000 MHz | -0.76 | 1.70:1 | Connectorized | 15 | 2 | 0-76 | connectorized | mwc | |
E1G026G1 | 30 dB @ 1000 MHz | 1 dB @ 26000 MHz | -1.16 | 1.70:1 | Connectorized | 30 | 1 | 1-16 | connectorized | mwc | |
E1G518G1 | 10 dB @ 1500 MHz | 1 dB @ 18000 MHz | -0.546 | Connectorized | 10 | 1 | 0-546 | connectorized | mwc | ||
E1G518G2 | 13 dB @ 1500 MHz | 1 dB @ 18000 MHz | -0.728 | Connectorized | 13 | 1 | 0-728 | connectorized | mwc | ||
E1G518G3 | 15 dB @ 1500 MHz | 1 dB @ 18000 MHz | -0.85 | Connectorized | 15 | 1 | 0-85 | connectorized | mwc | ||
E1G518G4 | 20 dB @ 1500 MHz | 1.5 dB @ 18000 MHz | -1.12 | Connectorized | 20 | 1-5 | 1-12 | connectorized | mwc | ||
E1G518G5 | 25 dB @ 1500 MHz | 1.5 dB @ 18000 MHz | -1.42 | Connectorized | 25 | 1-5 | 1-42 | connectorized | mwc | ||
E1G518G6 | 30 dB @ 1500 MHz | 1.5 dB @ 18000 MHz | -1.73 | Connectorized | 30 | 1-5 | 1-73 | connectorized | mwc | ||
E1G518G7 | 11 dB @ 1500 MHz | 1 dB @ 18000 MHz | 10 | Connectorized | 11 | 1 | 10a | connectorized | mwc | ||
E1G520G2 | -22 dB @ 1000 MHz | -1.5 dB @ 20000 MHz | 20 | Connectorized | 22 | 1-50-3 | 20 | connectorized | mwc | ||
E1G52G01 | 6 dB @ 1500 MHz | 1 dB @ 2000 MHz | -10 | 1.70:1 | Connectorized | 6 | 1 | 10 | connectorized | mwc | |
E1G52G02 | 8 dB @ 1500 MHz | 1 dB @ 2000 MHz | -14 | 1.70:1 | Connectorized | 8 | 1 | 14 | connectorized | mwc | |
E2001G41 | 6 dB @ 200 MHz | 1 dB @ 1400 MHz | -4.17 | 1.70:1 | Connectorized | 6 | 1 | 4-17 | connectorized | mwc | |
E2003G51 | 11.5 dB @ 200 MHz | 1.5 dB @ 3500 MHz | -3.03 | 1.70:1 | Connectorized | 11-5 | 1-5 | 3-03 | connectorized | mwc | |
E2003G52 | 7.5 dB @ 200 MHz | 1.5 dB @ 3500 MHz | -1.82 | 1.70:1 | Connectorized | 7-5 | 1-5 | 1-82 | connectorized | mwc | |
E5209201 | 4 dB @ 520 MHz | 1 dB @ 920 MHz | 0.5 | 1.50:1 | Connectorized | 4 | 1 | connectorized | mwc | ||
E5209202 | 5 dB @ 520 MHz | 1 dB @ 920 MHz | 0.5 | 1.50:1 | Connectorized | 5 | 1 | connectorized | mwc | ||
E9501G41 | 7 dB @ 950 MHz | 1 dB @ 1450 MHz | -12 | 1.70:1 | Connectorized | 7 | 1 | 12 | connectorized | mwc | |
E950M2G1 | 6 dB @ 950 MHz | 1 dB @ 2050 MHz | -4.55 | 1.70:1 | Connectorized | 6 | 1 | 4-55 | connectorized | mwc | |
E950M2G2 | 5 dB @ 950 MHz | 1 dB @ 2050 MHz | -3.64 | 1.70:1 | Connectorized | 5 | 1 | 3-64 | connectorized | mwc | |
E950M2G3 | 4 dB @ 950 MHz | 1 dB @ 2050 MHz | -2.73 | 1.70:1 | Connectorized | 4 | 1 | 2-73 | connectorized | mwc |
TTE Filters equalizers are advanced signal conditioning components designed to selectively boost or attenuate specific frequency ranges within a signal. Leveraging decades of expertise in RF and microwave filter design, TTE offers equalizers that deliver exceptional performance in a compact form factor, making them ideal for today’s demanding applications.
Equalizers play a crucial role in various RF and microwave systems by effectively shaping the frequency response of signals, compensating for system losses, and optimizing signal quality. TTE’s equalizers achieve this with precision, ensuring minimal distortion and accurate frequency adjustment for optimal system performance.
TTE Filters offers equalizers for a wide range of frequencies, providing solutions for applications such as wireless communications, radar systems, data acquisition, and test and measurement equipment across commercial, industrial, medical, and military/defense sectors. These equalizers are available in various configurations, including constant-Q designs for more accurate and predictable adjustments.
With their application-specific, built-to-order approach, TTE’s equalizers can be customized to meet exact specifications, offering engineers the flexibility to optimize their RF and microwave systems. Available in both graphic and parametric configurations, these equalizers provide solutions for a wide range of frequency shaping requirements and design constraints.
TTE Filters’ equalizer solutions combine cutting-edge design, precision manufacturing, and rigorous quality control to deliver reliable performance in challenging RF environments. Their compact size, customizability, and excellent electrical characteristics make them a preferred choice for engineers seeking high-performance signal conditioning solutions in advanced RF and microwave applications.
For assistance please call 1-716-532-2234 or email us at tte@tte.com
All TTE products are Made in the USA. Most are delivered within 2-3 weeks. Expedited lead times of 3-5 days are available on many products.
TTE offers you several ways to obtain a filter specification quote. The easiest way is to use TTE’s Speed Quote below and submit it directly to TTE.